Real Betis Balompie

2 Febrero 2010
1 Diciembre 2009
| 1 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 | 78 |
| 3 | Sevilla FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 | 70 |
| 4 | Atlético de Madrid | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | +23 | 67 |
| 5 | Villarreal CF | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | +7 | 65 |
| 6 | Valencia CF | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 | 62 |
| 7 | Deportivo de La Coruña | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 | 58 |
| 8 | Málaga CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 55 |
| 9 | RCD Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 |
| 10 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 |
| 11 | UD Almería | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 |
| 12 | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | +1 | 46 |
| 13 | Athletic Club [1] | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 44 |
| 14 | Sporting de Gijón | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 43 |
| 15 | CA Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 |
| 16 | Real Valladolid | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 |
| 17 | Getafe CF | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 |
| 18 | Real Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 |
| 19 | CD Numancia | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 |
| 20 | Recreativo de Huelva | 38 | 8 | 9 | 19 | 34 | 57 | -23 | 33 |
24 Noviembre 2009
| # | Equipo | Puntos | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 25 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 |
| 2 | F.C.Cartagena | 23 | 6 | 5 | 2 | 19 | 10 |
| 3 | Hércules | 23 | 6 | 5 | 2 | 13 | 6 |
| 4 | Elche | 23 | 7 | 2 | 4 | 21 | 18 |
| 5 | Levante | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 |
| 6 | Rayo Vallecano | 20 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 |
| 7 | Córdoba | 20 | 5 | 5 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | Recreativo de Huelva | 19 | 6 | 1 | 6 | 14 | 13 |
| 9 | Nástic | 19 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| 10 | Villarreal B | 18 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| 11 | Betis | 17 | 4 | 5 | 3 | 19 | 14 |
| 12 | Numancia | 17 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 |
| 13 | Las Palmas | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 |
| 14 | Salamanca | 17 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 |
| 15 | Girona | 16 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 |
| 16 | Albacete | 15 | 4 | 3 | 6 | 18 | 24 |
| 17 | Huesca | 14 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 |
| 18 | Cádiz | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 |
| 19 | Celta | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 20 | Castellón | 11 | 3 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 21 | Murcia | 10 | 1 | 7 | 5 | 14 | 19 |
| 22 | Real Unión | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 |
17 Noviembre 2009
La Liga española de fútbol es la principal competición entre equipos de fútbol de España (incluyendo un equipo de Andorra). Se celebra anualmente desde 1929, y la temporada se desarrolla entre los meses de septiembre (o finales de agosto) y junio (o finales de mayo).
El torneo está integrado por un sistema piramidal de ligas (divisiones) interconectadas entre sí, cuya máxima categoría es la Primera División. Al término de cada temporada y en función de los resultados obtenidos, los equipos participantes pueden ascender o descender de división.
|
Categoría |
Ligas o divisiones |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Primera División |
||||||
|
2 |
Segunda División |
||||||
|
3 |
Segunda División B |
||||||
|
4 |
Tercera División |
||||||
|
5 |
Divisiones regionales |
||||||
Selecciona el agregador que utilices para suscribirte a este blog (también puedes obtener la URL de los feeds):